Pierwotna cena wynosiła: 199.00 zł.180.00 złAktualna cena wynosi: 180.00 zł.
Ten klasyczny zestaw zachwyca zarówno swoim ponadczasowym designem, jak i wysoką jakością wykonania, stanowiąc idealną propozycję dla kobiet poszukujących harmonii między wygodą a szykiem. Garnitur składa się z klasycznej marynarki oraz spodni, które razem tworzą niepowtarzalną kompozycję zarówno do pracy, jak i na specjalne okazje. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, ten zestaw gwarantuje nie tylko stylowy wygląd, ale także trwałość i komfort noszenia przez wiele sezonów.
Kolor chabrowy to kwintesencja elegancji i finezji, nadająca Twojej stylizacji subtelności i wyrafinowania. Ten uniwersalny odcień doskonale komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi akcentami, dając Ci nieograniczone możliwości stylizacyjne.
Niech garnitur damski w kolorze chabrowym stanie się Twoim niezawodnym towarzyszem w podkreślaniu indywidualnego stylu i pewności siebie. Daj się ponieść elegancji i odkryj nowe możliwości kreacji swojego niepowtarzalnego wizerunku dzięki temu wyjątkowemu produktowi.
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Przed wyborem prosimy zapoznać się z tabelą wymiarów
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.