Pierwotna cena wynosiła: 199.00 zł.180.00 złAktualna cena wynosi: 180.00 zł.
Odkryj moc koloru i wyrazistość stylu dzięki ekskluzywnemu garniturowi damskiemu w intensywnym odcieniu fuksji. Ten niezwykle stylowy zestaw nie tylko przyciąga uwagę swoim wyjątkowym kolorem, ale także zachwyca swoją elegancją i doskonałym dopasowaniem, nadając Ci pewność siebie w każdej sytuacji.
Garnitur składający się z eleganckiej marynarki i spodni to niezbędny element garderoby każdej kobiety, która ceni sobie zarówno komfort, jak i modowy prestiż. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, nasz garnitur zapewnia nie tylko niepowtarzalny wygląd, ale także wygodę noszenia przez cały dzień.
Kolor fuksjowy to symbol śmiałości i indywidualności, który dodaje Twojej stylizacji wyjątkowego charakteru i energii. Uniwersalny i ekstrawagancki zarazem, ten intensywny odcień pozwala na kreatywne komponowanie różnorodnych looków, które zawsze będą przyciągać spojrzenia. Pozwól naszemu garniturowi damskiemu w kolorze fuksjowym być Twoim ulubionym elementem garderoby, który nie tylko podkreśli Twój wyjątkowy styl, ale także wyrazi Twoją pewność siebie i niezależność. Przeżyj modową rewolucję i odkryj nowe możliwości wyrażania swojej osobowości dzięki temu niezwykłemu produktowi.
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Przed wyborem prosimy zapoznać się z tabelą wymiarów
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.