Pierwotna cena wynosiła: 199.00 zł.180.00 złAktualna cena wynosi: 180.00 zł.
Stwórz klasyczną i wyrafinowaną stylizację dzięki eleganckiemu garniturowi damskiemu w delikatnym odcieniu beżu. Ten subtelny zestaw nie tylko emanuje ponadczasowym urokiem, ale również zapewnia niezrównaną wygodę noszenia, pozwalając Ci na osiągnięcie doskonałego połączenia elegancji i komfortu.
Składający się z szykownej marynarki i spodni, garnitur został wykonany z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje nie tylko doskonałą trwałość, ale także nienaganny wygląd przez wiele sezonów. To niezawodny wybór zarówno na spotkania biznesowe, jak i na specjalne okazje, pozwalając Ci zawsze wyglądać perfekcyjnie i z klasą.
Kolor beżowy to synonim elegancji i subtelności, który doskonale podkreśla Twój naturalny urok i styl. Neutralny odcień beżu pozwala na łatwe zestawianie z innymi kolorami oraz dodatkami, dając Ci nieograniczone możliwości kreowania wyjątkowych looków, które zawsze będą zachwycać i imponować.
Pozwól naszemu garniturowi damskiemu w kolorze beżowym stać się podstawowym elementem Twojej garderoby, który nie tylko sprawi, że poczujesz się wyjątkowo, ale również pomoże Ci osiągnąć niezapomniane wrażenie na każdym wydarzeniu. Odkryj magię prostoty i elegancji dzięki temu niezawodnemu produktowi, który zawsze będzie podkreślał Twoją wyjątkową osobowość.
Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL
Przed wyborem prosimy zapoznać się z tabelą wymiarów
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| Rozmiar marynarki | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość w ramionach | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Szerokość w biuście | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Szerokość w talii | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| Szerokość na dole | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość całkowita | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Dł. wew/zew rękawa | 28/45 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 30/47 (rękaw 3/4 marszczony) | 31/48 (rękaw 3/4 marszczony) |
| Rozmiar spodni | S | M | L | XL | XXL |
| Szerokość w talii | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Szerokość w biodrach | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Stan | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Dł wew. nogawki | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.